Las pantallas radiantes eléctricas EUWARM son ideales para la calefacción de espacios de culto como Iglesias, zonas comerciales o terrazas.
- Máxima flexibilidad y zonificación: Calefacción de pequeños, medianos o grandes espacios donde se prioritaria la zonificación del calor en pequeñas áreas.
- Gran potencia: Gracias a la alta temperatura, es posible su instalación en locales de gran altura y con gran número de renovaciones de aire.
- Versatilidad de instalación: La amplia gama de modelos, con versiones de diferentes potencias, y su tamaño compacto permiten su instalación en casi todos los locales.
MODELOS
MODELOS CON UN ELEMENTO RADIANTE
Modelo |
Potencia
|
Peso | longitud | ||||
W | Kg | Equipo | Emisor | ||||
mm | |||||||
EUWARM 0.9/1 | 895 | 3,60 | 660 | 425 | |||
EUWARM 1.3/1
|
1.340 | 4,07 | 910 | 675 | |||
EUWARM 1.8/1 | 1.790 | 5,03 | 1.160 | 925 | |||
EUWARM 2.2/1 | 2.235 | 6,03 | 1.410 | 1.175 | |||
EUWARM 2.7/1 | 2.680 | 7,00 | 1660 | 1.425 | |||
EUWARM 3.1/1 | 3.130 | 8,00 | 1.910 | 1.675 | |||
EUWARM 3.6/1 | 3.580 | 8,96 | 2.160 | 1.925 | |||
EUWARM 4.0/1 | 4.030 | 9,96 | 2.410 | 2.175 | |||
EUWARM 4.5/1 | 4.475 | 10,96 | 2.660 | 2.425 |
MODELOS CON DOS ELEMENTOS RADIANTES
Modelo |
Potencia
|
Peso | longitud | ||||
W | Kg | Equipo | Emisor (x2) | ||||
mm | |||||||
EUWARM 1.8/2 | 1.790 | 3,36 | 660 | 425 | |||
EUWARM 2.7/2
|
2.680 | 4,53 | 910 | 675 | |||
EUWARM 3.6/2 | 3.580 | 5,64 | 1.160 | 925 | |||
EUWARM 4.5/2 | 4.475 | 6,79 | 1.410 | 1.175 | |||
EUWARM 5.4/2 | 6.370 | 7,90 | 1660 | 1.425 | |||
EUWARM 6.3/2 | 6.260 | 9,06 | 1.910 | 1.675 | |||
EUWARM 7.2/2 | 7.160 | 10,17 | 2.160 | 1.925 | |||
EUWARM 8.1/2 | 8.060 | 11,32 | 2.410 | 2.175 | |||
EUWARM 9.0/2 | 8.950 | 12,47 | 2.660 | 2.425 |
Tensión de alimentación: 230 Vac - 50 Hz
Temperatura de elemento emisor: ≈ 800ºC
Los datos técnicos pueden cambiar en función del desarrollo de nuevos productos.